

Produktbeskrivelse
Uniforest Titanium 14 - teknologisk avanceret brændekløver med 13 tons kløvekraft.
Titanium 14 fås med flere drivmuligheder: traktordrift (PTO), elmotor, benzinmotor (TR-model) eller en kombination af PTO og elmotor. Den innovative AutoSpeed-ventil regulerer hastigheden automatisk, mens den robuste støbejernshydraulikpumpe sikrer støjsvag drift og lang levetid. Fremstillet i EU for højeste kvalitet.
Fordele ved Uniforest Titanium 14
- 14 tons kløvekraft til kraftfuld brændekløvning
- Fremstillet i EU med de højeste kvalitetsstandarder
- AutoSpeed-ventil til automatisk hastighedsregulering
- Støbejernshydraulikpumpe for støjsvag drift og lang levetid
- Galvaniseret olietank med dobbeltbund mod oliespild
- Automatisk deaktivering af kniven for øget sikkerhed
- Stokløfter og riflet håndtag for nem håndtering
- Praktiske holdere til motorsav, økse og lille økse
- Flere drivmuligheder: PTO, elmotor, benzinmotor eller kombination
Tekniske specifikationer
| Specifikation | Traktordrift | El-drift | Traktor + El |
|---|---|---|---|
| Drift | PTO (traktordrift) | Elmotor | PTO/Elmotor |
| Kløvekraft | 13 ton | 13 ton | 13 ton |
| Cylinderbevægelse | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm |
| Kløvehøjde | 400/580/1150 mm | 400/580/1150 mm | 400/580/1150 mm |
| Max stoklængde | 1150 mm | 1150 mm | 1150 mm |
| Elmotoreffekt | - | 5,5 kW | 5,5 kW |
| Anbefalet traktoreffekt | 21 kW / 29 hk | - | 21 kW / 29 hk |
| Max omdrejningstal | 540 rpm | - | 540 rpm |
| Koblingstype | Kategori I, II | Kategori I, II | Kategori I, II |
| Kløvehastighed H1/H2/PH | 29/15/29 cm/s | 14/7/14 cm/s | 29/15/29 cm/s |
| Kløvetid (1100mm) | 3,8/7,2/3,8 s | 8/13/8 s | 3,8/7,2/3,8 s |
| Oliemængde | 20 liter | 20 liter | 20 liter |
| Længde | 1050 mm | 1050 mm | 1050 mm |
| Bredde | 824 mm | 824 mm | 824 mm |
| Højde transportstilling | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm |
| Højde transportstilling med spil | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm |
| Højde arbejdsstilling | 2713 mm | 2713 mm | 2713 mm |
| Vægt | 360 kg | 365 kg | 395 kg |



