

Produktbeskrivelse
Uniforest Titanium 11 - kompakt og kraftfull vedkløyver med 11 tonn kløyvekraft
Titanium 11 er tilgjengelig med flere driftsalternativer: traktordrift (PTO), elektrisk motor eller en kombinasjon av PTO og elektrisk motor. Den innovative AutoSpeed-ventilen regulerer hastigheten automatisk, mens den robuste støpejernshydraulikkpumpen sikrer stillegående drift og lang levetid. Med hjul og håndtak for manuell transport er den enkel å flytte. Produsert i EU for høyeste kvalitet.
Fordeler med Uniforest Titanium 11
- 11 tonn kløyvekraft for effektiv vedkløyving
- Produsert i EU med høyeste kvalitetsstandarder
- AutoSpeed-ventil for automatisk hastighetsregulering
- Støpejernshydraulikkpumpe for stillegående drift og lang levetid
- Galvanisert oljetank med dobbel bunn mot oljesøl
- Automatisk deaktivering av kniven for økt sikkerhet
- Stokklyfter for enkel håndtering
- Hjul og håndtak for manuell transport
- Kompakt design - perfekt for mindre områder
- Flere driftsalternativer: PTO, elektrisk motor eller kombinasjon
Tekniske spesifikasjoner
| Spesifikasjon | Traktordrift | Elektrisk drift | Traktor + Elektrisk |
|---|---|---|---|
| Drift | PTO (traktordrift) | Elektrisk motor | PTO/Elektrisk motor |
| Kløyvekraft | 10 tonn | 10 tonn | 10 tonn |
| Sylinderbevegelse | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm |
| Kløyvehøyde | 400/580/1150 mm | 400/580/1150 mm | 400/580/1150 mm |
| Maks stokklengde | 1150 mm | 1150 mm | 1150 mm |
| Elmotoreffekt | - | 4 kW | 4 kW |
| Anbefalt traktoreffekt | 15 kW / 20 hk | - | 15 kW / 20 hk |
| Maks turtall | 540 rpm | - | 540 rpm |
| Koplingstype | Kategori I, II | Kategori I, II | Kategori I, II |
| Kløyvehastighet H1/H2/PH | 22/11/22 cm/s | 13/6/13 cm/s | 22/11/22 cm/s |
| Kløyvetid (1100mm) | 5/10,5/5 s | 8/14/6 s | 5/10,5/5 s |
| Oljemengde | 15 liter | 15 liter | 15 liter |
| Lengde | 900 mm | 900 mm | 900 mm |
| Bredde | 630 mm | 630 mm | 630 mm |
| Høyde transportstilling | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm |
| Høyde arbeidsstilling | 2680 mm | 2680 mm | 2680 mm |
| Vekt | 210 kg | 240 kg | 280 kg |



