

Produktbeskrivelse
Uniforest Titanium 18 - teknologisk avansert vedkløyver med 16 tonn kløyvekraft
Titanium 18 er tilgjengelig med flere driftsalternativer: traktordrift (PTO), elmotor, bensinmotor (TR-modell) eller kombinasjon av PTO og elmotor. Den innovative AutoSpeed-ventilen regulerer hastigheten automatisk, mens den robuste støpejernshydraulikkpumpen sørger for stillegående drift og lang levetid.
Fordeler med Uniforest Titanium 18
- 16 tonn kløyvekraft for kraftig vedkløyving
- AutoSpeed-ventil for automatisk hastighetsregulering
- Støpejernshydraulikkpumpe for stillegående drift og lang levetid
- Galvanisert oljetank med dobbeltbunn mot oljesøl
- Automatisk deaktivering av kniven for økt sikkerhet
- Stokklyfter og riflet spak for enkel håndtering
- Praktiske holdere for motorsag, øks og liten øks
- Flere driftsalternativer: PTO, elmotor, bensinmotor eller kombinasjon
Tekniske spesifikasjoner
| Spesifikasjon | Traktordrift | Elektrisk drift | Traktor + El |
|---|---|---|---|
| Drift | PTO (traktordrift) | Elmotor | PTO & Elmotor |
| Kløyvekraft | 16 tonn | 16 tonn | 16 tonn |
| Sylinderrørelse | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm |
| Kløyvehøyde | 400/580/1150 mm | 400/580/1150 mm | 400/580/1150 mm |
| Maks. stokklengde | 1150 mm | 1150 mm | 1150 mm |
| Elmotoreffekt | - | 5,5 kW | 5,5 kW |
| Anbefalt traktoreffekt | 21 kW / 29 hk | - | 21 kW / 29 hk |
| Maks. turtall | 540 rpm | - | 540 rpm |
| Koblingstype | Kategori I, II | Kategori I, II | Kategori I, II |
| Kløyvehastighet H1/H2/PH | 25/15/26 cm/s | 10/6/10 cm/s | 26/15/26 cm/s |
| Kløyvetid (1100mm) | 4,2/6,5/4,2 s | 10,6/18,6/10,6 s | 4,2/6,5/4,2 s |
| Oljemengde | 25 liter | 25 liter | 25 liter |
| Lengde | 1050 mm | 1050 mm | 1050 mm |
| Bredde | 824 mm | 824 mm | 824 mm |
| Høyde transportstilling | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm |
| Høyde transportstilling med vinsj | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm |
| Høyde arbeidsstilling | 2713 mm | 2713 mm | 2713 mm |
| Vekt | 370 kg | 375 kg | 405 kg |



