

Produktbeskrivning
Uniforest Titanium 18 - teknologiskt avancerad vedklyv med 16 ton klyvkraft
Titanium 18 finns tillgänglig med flera driftalternativ: traktordrift (PTO), elmotor, bensinmotor (TR-modell) eller kombination av PTO och elmotor. Den innovativa AutoSpeed-ventilen reglerar hastigheten automatiskt, medan den robusta gjutjärnshydraulpumpen säkerställer tyst drift och lång livslängd.
Fördelar med Uniforest Titanium 18
- 16 ton klyvkraft för kraftfull vedklyvning
- AutoSpeed-ventil för automatisk hastighetsreglering
- Gjutjärnshydraulpump för tyst drift och lång livslängd
- Galvaniserad oljetank med dubbelbotten mot oljespill
- Automatisk avaktivering av kniven för ökad säkerhet
- Stocklyftare och räfflad spak för enkel hantering
- Praktiska hållare för motorsåg, yxa och liten yxa
- Flera driftalternativ: PTO, elmotor, bensinmotor eller kombination
Tekniska specifikationer
| Specifikation | Traktordrift | Eldrift | Traktor + El |
|---|---|---|---|
| Drift | PTO (traktordrift) | Elmotor | PTO & Elmotor |
| Klyvkraft | 16 ton | 16 ton | 16 ton |
| Cylinderrörelse | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm |
| Klyvhöjd | 400/580/1150 mm | 400/580/1150 mm | 400/580/1150 mm |
| Max stocklängd | 1150 mm | 1150 mm | 1150 mm |
| Elmotoreffekt | - | 5,5 kW | 5,5 kW |
| Rekommenderad traktoreffekt | 21 kW / 29 hk | - | 21 kW / 29 hk |
| Max varvtal | 540 rpm | - | 540 rpm |
| Kopplingstyp | Kategori I, II | Kategori I, II | Kategori I, II |
| Klyvhastighet H1/H2/PH | 25/15/26 cm/s | 10/6/10 cm/s | 26/15/26 cm/s |
| Klyvtid (1100mm) | 4,2/6,5/4,2 s | 10,6/18,6/10,6 s | 4,2/6,5/4,2 s |
| Oljemängd | 25 liter | 25 liter | 25 liter |
| Längd | 1050 mm | 1050 mm | 1050 mm |
| Bredd | 824 mm | 824 mm | 824 mm |
| Höjd transportläge | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm |
| Höjd transportläge med vinsch | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm |
| Höjd arbetsläge | 2713 mm | 2713 mm | 2713 mm |
| Vikt | 370 kg | 375 kg | 405 kg |



